EAN: 8592765105547
Instalacijski digitalni tajmeri Ex9DTS namijenjeni su za primjenu u raznim stambenim i industrijskim aplikacijama. Mogu se programirati za svaki minut i imaju nedjeljni i vikend program za podešavanje. Sa ovim osobinama, moguće je podesiti tajmer po potrebi tako da se štedi električna energija i smanjuju troškovi. Za očitavanje trenutnog stanja i podešavanja tajmera svaki uređaj je opremljen LCD displejem.
Parametar | Vrednost |
---|---|
Hour meter | NO |
Mains synchronous | NO |
Contact type | Change-over contact |
Number of memory locations | 100 |
Supply voltage | 230 |
Text guidance in display | YES |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 |
Potential free switch contact | YES |
Width | 35.6 |
Manual operation | YES |
Accuracy per day | 1 |
Holiday program | YES |
Random program | YES |
Weekly program | YES |
Cycle program | YES |
Shortest switching time channel 1 | 0.1667 |
Memory card included | NO |
Impulse program | YES |
Automatic switching summer-/winter time | YES |
Height | 90 |
Astro program | NO |
External pushbutton input | NO |
Voltage type of supply voltage | AC |
Autonomy in years | 3 |
24 h program | YES |
Annual program | NO |
GPS (global positioning system) | NO |
Shortest switching time channel 2 | |
Width in number of modular spacings | 2 |
Depth | 64 |
60 min. program | NO |
Radio-controlled (DCF77) | NO |
Quartz controlled | YES |
Radio-controlled | NO |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Mounting method | DIN rail |
Number of channels | 1 |
Frequency supply voltage | |
External programming | NO |
Vrsta dokumenta | Ime dokumenta | Veličina | Format |
---|---|---|---|
Instrukcije za montažu Ex9DTS | 4.2mb | ||
Prehlásenie o zhode Ex9DTS | 0.2mb | ||
Технически данни Ex9DTS | 0.8mb | ||
Katalog Instalačné Prístroje | 0.0gb | PDF WEB |