EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametras | Vertė |
---|---|
Keitimasis duomenimis | TAIP |
Išėjimo fazės | 3 fazių |
Tinka montuoti lauke | TAIP |
Ekranas | Nėra |
Apsaugos klasė (IP) | IP66 |
Aukštis | 680 |
Nepriklausomų MPPT įėjimų skaičius | 12 |
Maks. įėjimo galia DC | 428400 |
Nominali išėjimo galia AC | 275000 |
Integruotas transformatorius | NE |
Plotis | 1100 |
Maks. įėjimo įtampa | 1190 |
Maks. įėjimo srovė | 360 |
Gylis | 337 |
Svoris | 105 |
Nominali MPP įtampa | |
Europinis efektyvumas | 98.5 |
Dokumento tipas | Dokumento pavadinimas | Dydis | Formatas |
---|---|---|---|
Fotovoltinių gaminių katalogas | 0.1gb | PDF WEB |